1. Les taux de TVA en vigueur
La TVA en France se décline en plusieurs taux selon la nature des biens et services :
| Taux | Biens / services concernés | Source |
|---|---|---|
| 20 % (normal) | Majorité des biens et services | economie.gouv.fr |
| 10 % (réduit) | Restauration, hébergement, transport, certains travaux | economie.gouv.fr |
| 5,5 % (réduit) | Produits alimentaires, livres, travaux énergétiques | economie.gouv.fr |
| 2,1 % (particulier) | Médicaments remboursés, presse, spectacles spécifiques | economie.gouv.fr |
2. Recettes de TVA en France
La TVA est la principale source de recettes fiscales de l'État français :
| Année | Recettes totales (milliards €) | Source |
|---|---|---|
| 2023 | ≈ 285,96 | legifiscal.fr |
| 2024 (prévision) | ≈ 96,1 (affectée à l’État) | assemblee-nationale.fr |
| 2025 (prévision) | ≈ 106,2 (affectée à l’État) | assemblee-nationale.fr |
3. Répartition de la TVA
La TVA collectée est répartie entre différents organismes :
- Environ 28 % pour la sécurité sociale
- Environ 20 % pour les collectivités locales (régions, départements, communes)
- Le reste revient à l’État central
4. TVA dans le budget global
La TVA représente environ 16,8 % du total des recettes publiques françaises. C’est donc l’impôt indirect le plus important pour l’État.
5. Remarque
Fraude : La TVA est payée par le consommateur final mais collectée et reversée par les entreprises. Le manque à gagner est estimé entre 6 et 10 milliards € par an.